E-Z Peel™ Discs - EZ-SH SERIES
Description
E-Z Peel™ Discs are manufactured from a high temperature, pressure sensitive masking tape designed for clean removal. It has a fine structured smooth crepe backing with high strength. It provides both resistance to paint flaking and a clean well-defined masking line. Discs are provided on a liner, which is wound on a core.
Recommended for
Spray painting
Temperature Range
Maximum temperature 200°F (93°C)
Availability
In addition to these discs, this tape is also available pre-cut as:
Storage conditions
Items should be stored in dry conditions at an ambient temperature of between 55°F (13°C) and 85°F (30°C). It is important to rotate stock and use the product in the order that it is received. Rolls of discs or die cuts should be stored on end.
Lp. | Kod | Std. kolor | Średnica (ułamek) | Średnica | Ilość na rolce | Min. Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZ-SH-00093 | N/A | N/A | 2.36 | 25,400.00 | 1 |
2 | EZ-SH-00125 | N/A | N/A | 3.18 | 127,000.00 | 1 |
3 | EZ-SH-00156 | N/A | N/A | 3.96 | 25,400.00 | 1 |
4 | EZ-SH-00187 | N/A | N/A | 4.75 | 127,000.00 | 1 |
5 | EZ-SH-00218 | N/A | N/A | 5.54 | 25,400.00 | 1 |
6 | EZ-SH-00250 | N/A | N/A | 6.35 | 127,000.00 | 1 |
7 | EZ-SH-00281 | N/A | N/A | 7.14 | 25,400.00 | 1 |
8 | EZ-SH-00312 | N/A | N/A | 7.92 | 127,000.00 | 1 |
9 | EZ-SH-00343 | N/A | N/A | 8.71 | 25,400.00 | 1 |
10 | EZ-SH-00375 | N/A | N/A | 9.53 | 127,000.00 | 1 |
11 | EZ-SH-00406 | N/A | N/A | 10.31 | 25,400.00 | 1 |
12 | EZ-SH-00437 | N/A | N/A | 11.10 | 127,000.00 | 1 |
13 | EZ-SH-00468 | N/A | N/A | 11.89 | 25,400.00 | 1 |
14 | EZ-SH-00500 | N/A | N/A | 12.70 | 127,000.00 | 1 |
15 | EZ-SH-00531 | N/A | N/A | 13.49 | 25,400.00 | 1 |
16 | EZ-SH-00562 | N/A | N/A | 14.27 | 127,000.00 | 1 |
17 | EZ-SH-00594 | N/A | N/A | 15.09 | 25,400.00 | 1 |
18 | EZ-SH-00625 | N/A | N/A | 15.88 | 127,000.00 | 1 |
19 | EZ-SH-00656 | N/A | N/A | 16.66 | 25,400.00 | 1 |
20 | EZ-SH-00687 | N/A | N/A | 17.45 | 101,600.00 | 1 |
21 | EZ-SH-00719 | N/A | N/A | 18.26 | 25,400.00 | 1 |
22 | EZ-SH-00750 | N/A | N/A | 19.05 | 101,600.00 | 1 |
23 | EZ-SH-00812 | N/A | N/A | 20.62 | 101,600.00 | 1 |
24 | EZ-SH-00875 | N/A | N/A | 22.23 | 50,800.00 | 1 |
25 | EZ-SH-00937 | N/A | N/A | 23.80 | 50,800.00 | 1 |
26 | EZ-SH-01000 | N/A | N/A | 25.40 | 50,800.00 | 1 |
27 | EZ-SH-01062 | N/A | N/A | 26.97 | 50,800.00 | 1 |
28 | EZ-SH-01125 | N/A | N/A | 28.58 | 50,800.00 | 1 |
29 | EZ-SH-01187 | N/A | N/A | 30.15 | 50,800.00 | 1 |
30 | EZ-SH-01250 | N/A | N/A | 31.75 | 50,800.00 | 1 |
31 | EZ-SH-01312 | N/A | N/A | 33.32 | 50,800.00 | 1 |
32 | EZ-SH-01375 | N/A | N/A | 34.93 | 50,800.00 | 1 |
33 | EZ-SH-01437 | N/A | N/A | 36.50 | 50,800.00 | 1 |
34 | EZ-SH-01500 | N/A | N/A | 38.10 | 50,800.00 | 1 |
35 | EZ-SH-01562 | N/A | N/A | 39.67 | 50,800.00 | 1 |
36 | EZ-SH-01625 | N/A | N/A | 41.28 | 25,400.00 | 1 |
37 | EZ-SH-01687 | N/A | N/A | 42.85 | 25,400.00 | 1 |
38 | EZ-SH-01750 | N/A | N/A | 44.45 | 25,400.00 | 1 |
39 | EZ-SH-01812 | N/A | N/A | 46.02 | 25,400.00 | 1 |
40 | EZ-SH-01875 | N/A | N/A | 47.63 | 25,400.00 | 1 |
41 | EZ-SH-01937 | N/A | N/A | 49.20 | 25,400.00 | 1 |
42 | EZ-SH-02000 | N/A | N/A | 50.80 | 12,700.00 | 1 |
43 | EZ-SH-02125 | N/A | N/A | 53.98 | 12,700.00 | 1 |
44 | EZ-SH-02250 | N/A | N/A | 57.15 | 12,700.00 | 1 |
45 | EZ-SH-02375 | N/A | N/A | 60.33 | 12,700.00 | 1 |
46 | EZ-SH-02500 | N/A | N/A | 63.50 | 12,700.00 | 1 |
47 | EZ-SH-02625 | N/A | N/A | 66.68 | 12,700.00 | 1 |
48 | EZ-SH-02750 | N/A | N/A | 69.85 | 12,700.00 | 1 |
49 | EZ-SH-02875 | N/A | N/A | 73.03 | 12,700.00 | 1 |
50 | EZ-SH-03000 | N/A | N/A | 76.20 | 12,700.00 | 1 |
51 | EZ-SH-03250 | N/A | N/A | 82.55 | 12,700.00 | 1 |
52 | EZ-SH-03500 | N/A | N/A | 88.90 | 12,700.00 | 1 |
53 | EZ-SH-03750 | N/A | N/A | 95.25 | 12,700.00 | 1 |
54 | EZ-SH-04000 | N/A | N/A | 101.60 | 6,350.00 | 1 |
55 | EZ-SH-04250 | N/A | N/A | 107.95 | 6,350.00 | 1 |
56 | EZ-SH-04500 | N/A | N/A | 114.30 | 6,350.00 | 1 |
57 | EZ-SH-04750 | N/A | N/A | 120.65 | 6,350.00 | 1 |
58 | EZ-SH-05000 | N/A | N/A | 127.00 | 6,350.00 | 1 |
59 | EZ-SH-05250 | N/A | N/A | 133.35 | 6,350.00 | 1 |
60 | EZ-SH-05500 | N/A | N/A | 139.70 | 6,350.00 | 1 |
61 | EZ-SH-05750 | N/A | N/A | 146.05 | 6,350.00 | 1 |
62 | EZ-SH-06000 | N/A | N/A | 152.40 | 6,350.00 | 1 |
Legenda: N/A – niedostępne