Caplugs

Ultrabake™ Washer Plugs

Lp. Kod Std. kolor A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Ilość w opakowaniu Min. Ilość
1 UW-SH-M3 N/A 7.01 2.79 3.71 5.59 5.00 7.39 25,400.00 1
2 UW-SH-M4 N/A 8.99 3.61 4.70 7.19 5.00 9.40 25,400.00 1
3 UW-SH-M5 N/A 10.01 4.50 5.69 8.99 5.00 11.40 25,400.00 1
4 UW-SH-M6 N/A 12.50 5.31 6.71 10.59 5.00 13.41 12,700.00 1
5 UW-SH-M8 N/A 16.99 7.11 8.71 14.20 5.00 17.40 12,700.00 1
6 UW-SH-M10 N/A 21.01 9.60 10.69 19.20 5.00 21.41 6,350.00 1
7 UW-SH-M12 N/A 24.00 10.90 12.70 21.79 5.00 25.40 6,350.00 1
8 UW-SH-380 N/A 6.35 2.44 3.25 8.84 5.00 12.80 25,400.00 1
9 UW-SH-400 N/A 7.92 3.40 3.99 12.45 4.90 12.75 25,400.00 1
10 UW-SH-405 N/A 8.10 3.15 6.40 9.78 5.51 12.98 25,400.00 1
11 UW-SH-410 N/A 9.65 3.48 4.06 11.53 4.98 12.88 25,400.00 1
12 UW-SH-412 N/A 9.53 5.03 6.96 12.50 5.03 12.70 12,700.00 1
13 UW-SH-415 N/A 12.75 3.23 4.72 9.68 5.13 12.62 12,700.00 1
14 UW-SH-420 N/A 12.83 6.20 6.53 12.93 4.90 13.11 12,700.00 1
15 UW-SH-440 N/A 15.88 3.23 6.50 9.09 4.85 12.85 12,700.00 1

Legenda: N/A – niedostępne

Zadaj pytanie
Lp. Kod Std. kolor A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Ilość w opakowaniu Min. Ilość
1 UPH-SH-99 N/A 0.79 3.18 15.88 25.40 25,400.00 1
2 UPH-SH-100 N/A 1.60 3.18 15.88 25.40 25,400.00 2
3 UPH-SH-101 N/A 1.60 4.78 15.88 28.70 25,400.00 3
4 UPH-SH-102 N/A 3.18 6.35 19.05 31.75 25,400.00 4
5 UPH-SH-103 N/A 4.78 8.74 15.88 28.70 25,400.00 5
6 UPH-SH-104 N/A 6.35 9.53 19.05 31.75 2,540.00 6
7 UPH-SH-105 N/A 6.35 9.53 12.70 25.40 2,540.00 7
8 UPH-SH-00 N/A 10.31 15.09 25.40 44.45 2,540.00 8
9 UPH-SH-108 N/A 11.13 15.88 22.23 41.28 2,540.00 9
10 UPH-SH-0 N/A 12.70 16.66 25.40 44.45 2,540.00 10
11 UPH-SH-2 N/A 15.88 19.84 25.40 44.45 2,540.00 11
12 UPH-SH-3 N/A 18.26 23.83 25.40 44.45 2,540.00 12
13 UPH-SH-4 N/A 19.05 25.40 25.40 44.45 2,540.00 13

Legenda: N/A – niedostępne

Warianty produktu