Nasadka Ultrabake™ - SERIA SC - SH
Przeznaczenie: Nasadka Ultrabake™ jest przeznaczona do maskowania śrub dwustronnie gwintowanych (szpilek) i kołków, końcówek rurek i otworów.
Montaż /demontaż: Montaż nasadki przez naciągnięcie na szpilkę, demontaż przez ściągnięcie. Może być stosowana jako korek wkładany do gwintowanego lub cylindrycznego otworu. Do maskowania otworów zalecamy jednak stosowanie korków serii UP lub SPP. Jeśli nasadka stosowana jest jako korek, do umieszczania jej w otworze można użyć okrągłego pręta lub kołka.
Zalecane zastosowanie: Lakierowanie proszkowe, powlekanie elektrostatyczne, powlekanie galwaniczne, anodowanie, malowanie natryskowe
Temperatura pracy: Maksymalna temperatura stosowania 600oF(315oC)
Własności:
Warunki składowania: Nasadki należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze między 55oF(13ºC) i 85oF(30ºC). Należy rotowac zapasy i stosowac je w kolejności dostarczenia.
Zadaj pytanieLp. | Kod | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Min. Ilość |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC-SH-100 | 2.54 | 5.08 | 25.40 | 1 |
2 | SC-SH-1000 | 25.40 | 28.58 | 38.10 | 1 |
3 | SC-SH-1000-2000 | 25.40 | 28.58 | 50.80 | 1 |
4 | SC-SH-100-0500 | 2.54 | 5.08 | 12.70 | 1 |
5 | SC-SH-1062 | 26.97 | 30.15 | 50.80 | 1 |
6 | SC-SH-109 | 2.77 | 5.46 | 19.05 | 1 |
7 | SC-SH-109-0500 | 2.77 | 5.46 | 12.70 | 1 |
8 | SC-SH-109-1000 | 2.77 | 5.46 | 25.40 | 1 |
9 | SC-SH-1125 | 28.58 | 31.75 | 38.10 | 1 |
10 | SC-SH-1187 | 30.15 | 33.32 | 38.10 | 1 |
11 | SC-SH-125 | 3.18 | 6.35 | 25.40 | 1 |
12 | SC-SH-1250 | 31.75 | 35.10 | 38.10 | 1 |
13 | SC-SH-125-0500 | 3.18 | 6.35 | 12.70 | 1 |
14 | SC-SH-1350 | 34.29 | 37.69 | 44.45 | 1 |
15 | SC-SH-140 | 3.56 | 6.73 | 25.40 | 1 |
16 | SC-SH-140-0500 | 3.56 | 6.73 | 12.70 | 1 |
17 | SC-SH-148 | 3.76 | 6.10 | 25.40 | 1 |
18 | SC-SH-148-0500 | 3.76 | 6.10 | 12.70 | 1 |
19 | SC-SH-148-0750 | 3.76 | 6.10 | 19.05 | 1 |
20 | SC-SH-1500 | 38.10 | 41.28 | 25.40 | 1 |
21 | SC-SH-1500-1750 | 38.10 | 41.28 | 44.45 | 1 |
22 | SC-SH-156 | 3.96 | 7.11 | 25.40 | 1 |
23 | SC-SH-156-0500 | 3.96 | 7.11 | 12.70 | 1 |
24 | SC-SH-156-1250 | 3.96 | 7.11 | 31.75 | 1 |
25 | SC-SH-164-1000 | 4.17 | 7.42 | 25.40 | 1 |
26 | SC-SH-172 | 4.37 | 7.62 | 25.40 | 1 |
27 | SC-SH-172-0500 | 4.37 | 7.62 | 12.70 | 1 |
28 | SC-SH-172-1500 | 4.37 | 7.62 | 38.10 | 1 |
29 | SC-SH-1750 | 44.45 | 47.63 | 50.80 | 1 |
30 | SC-SH-180 | 4.57 | 7.11 | 25.40 | 1 |
31 | SC-SH-187 | 4.75 | 8.00 | 25.40 | 1 |
32 | SC-SH-187-0500 | 4.75 | 8.00 | 12.70 | 1 |
33 | SC-SH-187-0750 | 4.75 | 8.00 | 19.05 | 1 |
34 | SC-SH-1875 | 47.63 | 50.80 | 50.80 | 1 |
35 | SC-SH-2000 | 50.80 | 53.98 | 50.80 | 1 |
36 | SC-SH-218 | 5.54 | 8.59 | 25.40 | 1 |
37 | SC-SH-223 | 5.66 | 8.76 | 38.10 | 1 |
38 | SC-SH-223-0500 | 5.66 | 8.76 | 12.70 | 1 |
39 | SC-SH-223-1000 | 5.66 | 8.76 | 25.40 | 1 |
40 | SC-SH-234 | 5.94 | 9.14 | 25.40 | 1 |
41 | SC-SH-234-0500 | 5.94 | 9.14 | 12.70 | 1 |
42 | SC-SH-234-1500 | 5.94 | 9.14 | 38.10 | 1 |
43 | SC-SH-250 | 6.35 | 9.65 | 25.40 | 1 |
44 | SC-SH-250-0500 | 6.35 | 9.65 | 12.70 | 1 |
45 | SC-SH-281 | 7.14 | 10.16 | 25.40 | 1 |
46 | SC-SH-281-0500 | 7.14 | 10.16 | 12.70 | 1 |
47 | SC-SH-295 | 7.49 | 10.67 | 38.10 | 1 |
48 | SC-SH-295-0500 | 7.49 | 10.67 | 12.70 | 1 |
49 | SC-SH-295-1000 | 7.49 | 10.67 | 25.40 | 1 |
50 | SC-SH-312 | 7.92 | 11.18 | 25.40 | 1 |
51 | SC-SH-312-1500 | 7.92 | 11.18 | 38.10 | 1 |
52 | SC-SH-340 | 8.64 | 11.68 | 25.40 | 1 |
53 | SC-SH-355 | 9.02 | 12.32 | 38.10 | 1 |
54 | SC-SH-37-0500 | 0.94 | 2.54 | 12.70 | 1 |
55 | SC-SH-375 | 9.53 | 12.83 | 25.40 | 1 |
56 | SC-SH-375-0500 | 9.53 | 12.83 | 12.70 | 1 |
57 | SC-SH-375-0750 | 9.53 | 12.83 | 19.05 | 1 |
58 | SC-SH-375-1500 | 9.53 | 12.83 | 38.10 | 1 |
59 | SC-SH-406 | 10.31 | 13.49 | 25.40 | 1 |
60 | SC-SH-437 | 11.10 | 14.35 | 25.40 | 1 |
61 | SC-SH-456 | 11.58 | 14.76 | 38.10 | 1 |
62 | SC-SH-456-1000 | 11.81 | 14.76 | 25.40 | 1 |
63 | SC-SH-468 | 11.89 | 15.06 | 25.40 | 1 |
64 | SC-SH-480 | 12.19 | 15.37 | 38.10 | 1 |
65 | SC-SH-480-1000 | 12.19 | 15.37 | 25.40 | 1 |
66 | SC-SH-500 | 12.70 | 15.88 | 38.10 | 1 |
67 | SC-SH-535 | 13.59 | 16.13 | 38.10 | 1 |
68 | SC-SH-535-3000 | 13.59 | 16.13 | 76.20 | 1 |
69 | SC-SH-562 | 14.27 | 17.42 | 38.10 | 1 |
70 | SC-SH-600 | 15.24 | 18.39 | 38.10 | 1 |
71 | SC-SH-62 | 1.57 | 4.75 | 25.40 | 1 |
72 | SC-SH-625 | 15.88 | 19.05 | 38.10 | 1 |
73 | SC-SH-625-2500 | 15.88 | 19.05 | 63.50 | 1 |
74 | SC-SH-687 | 17.45 | 20.62 | 38.10 | 1 |
75 | SC-SH-70 | 1.78 | 4.32 | 25.40 | 1 |
76 | SC-SH-730 | 18.54 | 21.72 | 38.10 | 1 |
77 | SC-SH-750 | 19.05 | 22.23 | 38.10 | 1 |
78 | SC-SH-750-3500 | 19.05 | 22.23 | 88.90 | 1 |
79 | SC-SH-780 | 19.81 | 22.99 | 38.10 | 1 |
80 | SC-SH-812 | 20.62 | 23.80 | 38.10 | 1 |
81 | SC-SH-875 | 22.23 | 25.40 | 38.10 | 1 |
82 | SC-SH-93 | 2.36 | 4.95 | 19.05 | 1 |
83 | SC-SH-93-0500 | 2.36 | 4.95 | 12.70 | 1 |
84 | SC-SH-93-1000 | 2.36 | 4.95 | 25.40 | 1 |
85 | SC-SH-937 | 23.80 | 26.97 | 38.10 | 1 |
86 | SC-SH-970 | 24.64 | 27.81 | 38.10 | 1 |
Legenda: N/A – niedostępne