Red Polyester Tapes - PC11-SH SERIES
Description
PC11 is a high temperature film tape used to mask off areas that do not require coating. It has a silicone adhesive with excellent release properties that will not leave an adhesive residue. PC11 has a higher temperature range than other Polyester tapes.
Recommended for
Powder coating, E-coating, Anodizing
Temperature Range
Maximum temperature 425°F (220°C)
Availability
Available in roll form in a range of imperial and metric widths.
This tape is also available as:
Storage conditions
Items should be stored in dry conditions at an ambient temperature of between 55°F (13°C) and 85°F (30°C). It is important to rotate stock and use the product in the order that it is received.
Lp. | Kod | Std. kolor | Szerokość | Szerokość (ułamek) | Szerokość (MM) |
Długość na rolce (YD) | Długość na rolce (M) | Min. Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PC11-SH-0250 | N/A | 6.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
2 | PC11-SH-0312 | N/A | 7.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
3 | PC11-SH-0375 | N/A | 9.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
4 | PC11-SH-0437 | N/A | 11.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
5 | PC11-SH-0500 | N/A | 12.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
6 | PC11-SH-0562 | N/A | 14.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
7 | PC11-SH-0625 | N/A | 15.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
8 | PC11-SH-0750 | N/A | 19.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
9 | PC11-SH-0875 | N/A | 22.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
10 | PC11-SH-1000 | N/A | 25.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
11 | PC11-SH-100MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
12 | PC11-SH-10MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
13 | PC11-SH-1250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
14 | PC11-SH-1500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
15 | PC11-SH-150MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
16 | PC11-SH-15MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
17 | PC11-SH-1750 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
18 | PC11-SH-2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
19 | PC11-SH-20MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
20 | PC11-SH-25MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
21 | PC11-SH-3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
22 | PC11-SH-30MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
23 | PC11-SH-4000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
24 | PC11-SH-40MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
25 | PC11-SH-5000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
26 | PC11-SH-50MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
27 | PC11-SH-5MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
28 | PC11-SH-6000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
29 | PC11-SH-80MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
Legenda: N/A – niedostępne