Glass Cloth Tape - PC198-SH SERIES
Description
PC198 is a high temperature tape used to mask off areas that do not require coating or blasting. It has a silicone adhesive with excellent release properties that will not leave an adhesive residue. This tape offers optimum performance in powder coating, blasting/stenciling or electrical insulation applications. It has excellent tensile strength, good temperature resistance, excellent edge tear resistance, superior conformability and is flame resistant. It can be used in the electrical industries for insulating coil connections and cable harness wrapping.
Recommended for
High temperature Powder coating, Thermal spraying, Blasting
Temperature Range
Maximum temperature 500°F (260°C)
Availability
Available in roll form in a range of imperial and metric widths.
This tape is also available as:
ShapesStorage conditions
Items should be stored in dry conditions at an ambient temperature of between 55°F (13°C) and 85°F (30°C). It is important to rotate stock and use the product in the order that it is received.
Lp. | Kod | Std. kolor | Szerokość | Szerokość (ułamek) | Szerokość(MM) | Długość na rolce (YD) | Długość na rolce (M) | Min. Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PC198-SH-0125 | N/A | 3.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
2 | PC198-SH-0250 | N/A | 6.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
3 | PC198-SH-0375 | N/A | 9.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
4 | PC198-SH-0500 | N/A | 12.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
5 | PC198-SH-0625 | N/A | 15.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
6 | PC198-SH-0750 | N/A | 19.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
7 | PC198-SH-1000 | N/A | 25.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
8 | PC198-SH-100MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
9 | PC198-SH-10MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
10 | PC198-SH-1250 | N/A | 31.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
11 | PC198-SH-1500 | N/A | 38.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
12 | PC198-SH-150MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
13 | PC198-SH-2000 | N/A | 50.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
14 | PC198-SH-20MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
15 | PC198-SH-2500 | N/A | 63.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
16 | PC198-SH-25MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
17 | PC198-SH-3000 | N/A | 76.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
18 | PC198-SH-30MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
19 | PC198-SH-4000 | N/A | 101.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
20 | PC198-SH-40MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
21 | PC198-SH-45MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
22 | PC198-SH-50MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
23 | PC198-SH-5MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
24 | PC198-SH-6000 | N/A | 152.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
25 | PC198-SH-80MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
Legenda: N/A – niedostępne