Masz pytania? Zadzwoń 22 569 91 91 lub napisz lapena|lapena.pl| |lapena|lapena.pl
Caplugs

Tapered Caps and Plugs

Tapered Caps and Plugs - T SERIES

Caplugs T Series can be used as either caps or plugs. Because they are tapered in design and made from highly pliable (or flexible) polyethylene, they not only can be applied to fit snugly but are readily removable...whether used for capping or plugging. Especially recommended for use on MIL Std. and SAE-type tube and hydraulic fittings and for threaded external and internal NPT fittings. Popular sizes of these versatile tapered plugs are also stocked in green FlexTemp, a flexible thermoplastic rubber for extreme temperature applications ranging from -90°F to 300°F (-68°C to 149°C).

*Part number T-1108X has a ventiliation hole

Material: Low Density Polyethylene
Standard Color: Red (Also available in Green Flextemp Material, a flexible thermoplastic rubber temperature resistant up to 300°F
Applicable Specs: MIL-C-5501/7 (MIL-C-52078), NAS-834

Zadaj pytanie
Lp. Kod A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Min. Ilość
1 T- N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1
2 T-00 2.95 4.62 1.35 3.05 9.65 7.87 1
3 T-00S 3.56 4.57 2.24 2.77 5.59 7.87 1
4 T-00X 3.68 5.21 2.01 3.81 9.65 10.41 1
5 T-0 4.39 6.10 2.82 4.50 9.65 9.65 1
6 T-0X 4.67 6.48 2.87 4.37 9.65 9.65 1
7 T-235-V 5.31 6.83 3.81 5.33 7.87 9.65 1
8 T-235-T 5.33 6.99 3.71 5.36 7.87 11.43 1
9 T-1 5.99 7.67 4.42 6.10 9.65 11.18 1
10 T-1X 6.78 8.51 5.21 6.93 9.65 11.94 1
11 T-2 7.59 9.27 5.97 7.67 9.65 12.70 1
12 T-2S 8.26 9.32 6.68 7.75 4.83 12.70 1
13 T-2X 8.38 10.06 6.78 8.46 9.65 13.46 1
14 T-3 9.17 10.85 7.57 9.27 9.65 14.22 1
15 T-3X 9.91 11.58 8.31 10.01 9.65 14.99 1
16 T-4 10.64 12.32 9.04 10.72 9.65 16.00 1
17 T-4X 11.35 13.03 9.78 11.46 9.65 16.76 1
18 T-5 11.96 13.89 10.39 12.32 11.18 17.53 1
19 T-189-C 12.12 13.89 10.54 12.32 7.11 17.53 1
20 T-5X 12.70 14.63 11.18 13.11 11.18 18.29 1
21 T-5S 13.54 14.27 12.12 12.85 5.59 22.35 1
22 T-6 13.51 15.44 11.89 13.84 11.18 19.05 1
23 T-6X 13.97 16.03 12.37 14.43 11.94 19.05 1
24 T-6S 14.07 15.54 12.45 14.00 7.87 19.05 1
25 T-7 14.73 16.94 13.16 15.37 12.70 20.57 1
26 T-7X 15.49 17.65 13.94 16.10 12.70 21.34 1
27 T-8 16.26 18.47 14.68 16.87 12.70 22.35 1
28 T-8S 16.99 17.63 15.57 16.21 4.83 19.05 1
29 T-8X 17.15 19.18 15.57 17.60 12.70 22.35 1
30 T-9 17.53 20.02 15.95 18.44 14.22 23.88 1
31 T-9X 18.42 20.90 16.84 19.33 14.22 24.64 1
32 T-9S 18.80 19.43 17.22 17.86 4.83 22.35 1
33 T-710 19.05 20.45 17.48 18.87 4.06 21.84 1
34 T-10 19.05 21.54 17.45 19.94 14.22 25.40 1
35 T-10S 19.00 21.54 17.45 19.69 9.91 25.91 1
36 T-11 20.37 23.14 18.80 21.56 16.00 26.92 1
37 T-11X 20.70 23.62 19.13 22.05 16.00 27.69 1
38 T-15A 21.23 33.15 19.74 31.67 26.92 36.32 1
39 T-11S 21.26 22.61 19.23 20.57 5.59 26.67 1
40 T-192-2-C 21.69 24.33 20.07 22.71 16.00 28.70 1
41 T-12 22.00 24.77 20.40 23.16 16.00 28.70 1
42 T-192-1 22.07 24.71 20.45 23.09 18.29 28.70 1
43 T-12X 23.24 26.42 21.72 24.89 17.53 29.46 1
44 T-249-2 24.13 27.69 22.61 26.16 25.40 31.75 1
45 T-277 24.26 26.42 22.73 24.89 11.94 29.46 1
46 T-13A 24.38 26.59 22.86 25.07 12.70 30.23 1
47 T-13 24.49 27.69 22.89 26.09 19.05 31.75 1
48 T-249-W 24.77 28.04 23.32 26.59 18.29 36.58 1
49 T-13X 25.27 29.08 23.70 27.51 19.05 33.27 1
50 T-709 25.91 26.42 23.88 24.38 21.34 33.27 1
51 T-14 27.79 30.86 26.19 29.26 19.05 35.81 1
52 T-16A 28.96 36.07 27.56 34.49 20.57 39.62 1
53 T-14X 29.85 32.61 28.27 31.04 16.00 36.58 1
54 T-250-SW 29.85 32.61 28.27 31.04 16.00 42.42 1
55 T-T-250 29.95 32.66 28.32 31.04 18.29 36.58 1
56 T-15 31.09 34.42 29.49 32.82 19.05 38.10 1
57 T-15X 31.37 34.54 29.79 32.97 20.57 38.10 1
58 T-17A 31.47 38.28 29.69 36.50 19.05 41.40 1
59 T-1153 32.41 33.32 29.34 30.23 12.70 35.05 1
60 T-15S 32.64 34.19 31.17 32.72 9.65 37.34 1
61 T-252 32.82 34.44 31.27 32.89 18.29 38.10 1
62 T-16 33.32 37.21 31.72 35.61 22.35 41.40 1
63 T-253 33.32 37.21 31.70 35.59 18.29 41.15 1
64 T-253-2 34.14 38.28 32.56 36.70 23.11 44.96 1
65 T-253-S 34.29 37.21 32.66 35.59 12.70 41.15 1
66 T-16S 35.43 37.21 34.16 35.69 9.91 40.39 1
67 T-727 36.45 38.10 34.04 36.07 19.05 44.45 1
68 T-20A 36.58 48.13 35.00 46.56 32.51 52.32 1
69 T-17 36.75 40.64 35.15 39.04 22.35 44.45 1
70 T-254-S 36.75 40.64 35.15 39.04 22.35 44.45 1
71 T-254 36.86 40.67 35.23 39.04 18.29 44.45 1
72 T-17S 38.43 40.64 36.86 39.04 12.70 44.45 1
73 T-194 38.58 40.69 36.96 39.07 18.29 44.45 1
74 T-18 39.62 42.72 38.05 41.15 19.05 47.75 1
75 T-195-S 39.98 42.88 38.46 41.35 15.75 47.75 1
76 T-18X 41.40 44.45 39.83 42.88 19.05 49.28 1
77 T-255 41.48 44.45 39.85 42.82 17.53 46.74 1
78 T-1972 43.69 46.99 42.27 45.57 18.29 51.56 1
79 T-21A 44.15 54.94 42.37 53.16 29.97 58.67 1
80 T-19 44.45 47.75 42.88 46.18 19.05 50.80 1
81 T-20 45.21 49.53 43.64 47.96 25.40 54.10 1
82 T-20S 45.24 45.85 43.74 44.35 9.65 50.80 1
83 T-206 45.90 49.23 44.27 47.60 24.64 54.86 1
84 T-210 46.84 50.80 45.24 49.23 25.40 54.10 1
85 T-911 47.37 50.17 45.34 48.13 16.00 60.45 1
86 T-21 48.26 52.73 46.66 51.13 25.40 57.15 1
87 T-22A 49.15 58.67 47.63 57.28 21.59 62.74 1
88 T-806 49.53 52.45 47.88 50.80 18.29 55.88 1
89 T-220 50.17 54.15 48.59 52.58 25.40 57.15 1
90 T-22S 51.18 54.53 49.61 52.96 19.05 58.67 1
91 T-258-S 51.31 53.34 52.32 54.36 8.64 65.79 1
92 T-221 52.50 56.97 50.93 55.40 25.40 61.98 1
93 T-25A 53.98 61.11 52.40 60.38 25.40 64.26 1
94 T-230 54.25 58.72 52.68 57.15 25.40 65.02 1
95 T-24S 56.64 57.40 55.07 55.83 12.70 63.50 1
96 T-1230 57.91 60.96 56.29 59.33 18.29 71.12 1
97 T-240 58.37 62.59 56.77 60.99 25.40 66.80 1
98 T-708 58.42 62.59 56.39 60.53 18.29 67.56 1
99 T-33A 58.60 67.31 57.02 65.74 31.75 70.61 1
100 T-265 58.70 67.31 57.07 65.68 24.38 70.61 1
101 T-250 60.83 66.09 59.26 64.52 26.16 71.37 1
102 T-263 60.86 66.14 59.23 64.52 28.70 71.37 1
103 T-43A 62.41 69.85 60.83 68.28 25.40 73.15 1
104 T-33A1 62.99 67.16 61.42 65.58 16.00 70.61 1
105 T-43X 64.90 68.33 63.32 66.75 16.00 73.15 1
106 T-267 65.05 68.33 63.42 66.70 18.29 73.15 1
107 T-44 67.08 70.87 65.51 69.29 19.05 74.68 1
108 T-2156 67.44 70.82 65.91 69.29 11.94 75.44 1
109 T-862 68.73 72.90 66.70 70.87 18.03 77.72 1
110 T-208 69.09 75.95 67.46 74.32 25.40 79.50 1
111 T-45A 70.10 75.95 68.20 74.85 25.40 79.50 1
112 T-500 72.36 75.69 70.79 74.12 19.05 82.55 1
113 T-53 75.57 78.82 74.04 77.24 19.05 84.84 1
114 T-55A 75.74 82.42 73.96 80.65 25.40 85.85 1
115 T-228 76.10 80.24 74.07 78.21 11.94 86.61 1
116 T-57A 78.49 85.60 76.71 83.82 25.40 88.90 1
117 T-96A 83.06 90.47 81.28 88.70 28.70 93.73 1
118 T-501 84.46 87.81 82.42 85.78 19.05 92.20 1
119 T-1050 88.14 91.44 86.61 89.92 19.05 98.55 1
120 T-1051 90.17 94.74 88.39 92.96 25.40 101.60 1
121 T-1052 93.47 96.52          

Legenda: N/A – niedostępne

Warianty produktu