Elastyczna nasadka z zawleczką ułatwiająca zdejmowanie - Flex500™ - SERIA HEZ
Nasadki seriii HEZ wykonane są z Flex500™ elastycznego materiału opracowanego na potrzeby maskowania, odpornego na temperatury do 500⁰F.
Nasadka wyposażona jest w umieszczoną osiowo długą zawleczkę, pozwalającą na łatwe usunięcie nasadki palcami, bez pomocy narzędzi mogących uszkodzić chroniona powierzchnię. Seria HEZ idealnie nadaje się do maskowania przy operacjach malownia, obróbki galwanicznej lub lakierowania proszkowego.
Jeśli maskowane części nie są poddane podwyższonym temperaturom zastosuj serię EZ. Seria EZ wykonana jest z ze standardowego winylu odpornego na temeratury do 350⁰F.
Materiał: Flex500™
Kolor: Czarny
Opcjonalny klor: Żółty
Lp. | Kod | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Min. ilość |
---|---|---|---|---|---|
1 | HEZ-187-12 | 4.75 | 12.70 | 2.36 | 1 |
2 | HEZ-215-12 | 5.46 | 12.70 | 2.36 | 1 |
3 | HEZ-240-12 | 6.10 | 15.88 | 3.18 | 1 |
4 | HEZ-303-12 | 7.70 | 15.88 | 3.18 | 1 |
5 | HEZ-365-12 | 9.27 | 15.88 | 3.18 | 1 |
6 | HEZ-386-12 | 9.80 | 15.88 | 3.18 | 1 |
7 | HEZ-406-12 | 10.31 | 15.88 | 3.18 | 1 |
8 | HEZ-427-12 | 10.85 | 15.88 | 3.18 | 1 |
9 | HEZ-460-12 | 11.68 | 12.70 | 2.54 | 1 |
10 | HEZ-490-12 | 12.45 | 17.45 | 3.18 | 1 |
11 | HEZ-521-12 | 13.23 | 15.88 | 3.18 | 1 |
12 | HEZ-552-12 | 14.02 | 17.45 | 3.18 | 1 |
13 | HEZ-600-12 | 15.24 | 20.62 | 4.75 | 1 |
14 | HEZ-615-12 | 15.62 | 17.45 | 3.18 | 1 |
15 | HEZ-655-12 | 16.64 | 22.23 | 4.75 | 1 |
16 | HEZ-670-12 | 17.02 | 20.32 | 4.83 | 1 |
17 | HEZ-677-12 | 17.20 | 20.62 | 4.75 | 1 |
18 | HEZ-695-12 | 17.65 | 20.62 | 4.75 | 1 |
19 | HEZ-735-12 | 18.67 | 20.62 | 4.75 | 1 |
20 | HEZ-760-12 | 19.30 | 20.32 | 4.83 | 1 |
21 | HEZ-797-12 | 20.24 | 20.62 | 4.75 | 1 |
22 | HEZ-835-12 | 21.21 | 21.41 | 4.75 | 1 |
23 | HEZ-860-12 | 21.84 | 21.41 | 4.75 | 1 |
24 | HEZ-922-12 | 23.42 | 22.23 | 4.75 | 1 |
25 | HEZ-985-12 | 25.02 | 22.23 | 4.75 | 1 |
26 | HEZ-1048-12 | 26.62 | 25.40 | 4.75 | 1 |
27 | HEZ-1110-12 | 28.19 | 28.58 | 4.75 | 1 |
28 | HEZ-1175-12 | 29.85 | 19.05 | 8.26 | 1 |
29 | HEZ-1230-12 | 31.24 | 28.58 | 4.75 | 1 |
30 | HEZ-521-6 | N/A | N/A | N/A | 1 |
Legenda: N/A – niedostępne