Nasadka papierowa - SERIA PSC
Nasadka wykonana w 100% z papiru podlegajacemu recyclingowi. Nasadka jest oferowana do zastosowan wymagających rozwiązań przyjaznych dla środowisku. Specjalny papier z którego wykonano nasadkę składa się z 90% nowej masy papierniczej i 10% makulatury. Nasadka wytrzymuje temperaturę do 400oF(204oC) i nadaje się do zastosowań wysokotemperaturowych.
UWAGA: Produkt jest wykonany z papieru o własnościach higroskopowych. Oznacz to , że mogą występować niewielkie zmiany wymiarów w zależności od wilgotności otoczenia.
Materiał: Tektura 90 lb.
Standrdowy kolor: Brązowy
Lp. | Kod | A (mm) | B (mm) | Głębokość montażu | Rura | Min. ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSC-S-11-3 | 7.62 | 9.40 | N/A | N/A | 1 |
2 | PSC-S-26-3 | 8.89 | 9.65 | N/A | N/A | 1 |
3 | PSC-S-29-3 | 10.67 | 11.43 | N/A | N/A | 1 |
4 | PSC-S-41-3 | 11.94 | 12.95 | N/A | N/A | 1 |
5 | PSC-S-34-3 | 15.24 | 13.46 | N/A | N/A | 1 |
6 | PSC-S-30-3 | 18.29 | 17.27 | N/A | N/A | 1 |
7 | PSC-S-47-3 | 20.57 | 20.83 | N/A | N/A | 1 |
8 | PSC-S-35-3 | 24.38 | 21.84 | N/A | 25.40 | 1 |
9 | PSC-S-5-3X | 30.73 | 25.40 | 25.40 | N/A | 1 |
10 | PSC-S-64-3 | 39.12 | 30.48 | N/A | N/A | 1 |
11 | PSC-S-98-3X | 46.48 | 23.11 | N/A | N/A | 1 |
Legenda: N/A – niedostępne