Nasadka winylowa z zawleczką - SERIA EZ
Nasadka EZ wyposażona jest w długą zawleczkę na środku górnej części, pozwalajacą na łatwe usunięcie nasadki bez użycia narzedzi powodujących uszkodzenie gwintu lub innej powierzchni detalu. Nasadka wykonana z winylu o dużej elastycznosci dobrze przylega do części zapewniając lepszą ochrone przed zanieczyszczeniami , wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym. Jesli wymagana jest podwyższona odporność na temperaturę zalecany jest seria HEZ. Seria HEZ wykonana jesyt ze specjalnego materiału Flex 500 ™ o elastycznosci winylu i dodatkowej odporności na podwyższona temperaturę przeznaczona do obróbki wykańczajacej jak lakierowanie proszkowe lub elektroforetyczne.
Materiał: Winyl
Kolor: Czarny i Czerwony
Opcjonalne kolory: Biały, Brązowy, Pomarańczowy, Szary, Niebieski, Żółty
Lp. | Kod | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Min. ilość |
---|---|---|---|---|---|
1 | EZ-360-12 | 9.14 | 19.05 | 3.43 | 1 |
2 | EZ-187-12 | 4.75 | 12.70 | 2.36 | 1 |
3 | EZ-215-12 | 5.46 | 12.70 | 2.36 | 1 |
4 | EZ-240-12 | 6.10 | 15.88 | 3.18 | 1 |
5 | EZ-303-12 | 7.70 | 15.88 | 3.18 | 1 |
6 | EZ-312-12 | 7.92 | 19.05 | 3.10 | 1 |
7 | EZ-365-12 | 9.27 | 15.88 | 3.18 | 1 |
8 | EZ-386-12 | 9.80 | 15.88 | 3.18 | 1 |
9 | EZ-406-12 | 10.31 | 15.88 | 3.18 | 1 |
10 | EZ-427-12 | 10.85 | 15.88 | 3.18 | 1 |
11 | EZ-460-12 | 11.68 | 12.70 | 2.54 | 1 |
12 | EZ-490-12 | 12.45 | 17.45 | 3.18 | 1 |
13 | EZ-521-12 | 13.23 | 15.88 | 3.18 | 1 |
14 | EZ-552-12 | 14.02 | 17.45 | 3.18 | 1 |
15 | EZ-600-12 | 15.24 | 20.62 | 4.75 | 1 |
16 | EZ-615-12 | 15.62 | 17.45 | 3.18 | 1 |
17 | EZ-655-12 | 16.64 | 22.23 | 4.75 | 1 |
18 | EZ-670-12 | 17.02 | 20.32 | 4.83 | 1 |
19 | EZ-677-12 | 17.20 | 20.62 | 4.75 | 1 |
20 | EZ-695-12 | 17.65 | 20.62 | 4.75 | 1 |
21 | EZ-735-12 | 18.67 | 20.62 | 4.75 | 1 |
22 | EZ-760-12 | 19.30 | 20.32 | 4.83 | 1 |
23 | EZ-797-12 | 20.24 | 20.62 | 4.75 | 1 |
24 | EZ-835-12 | 21.21 | 21.41 | 4.75 | 1 |
25 | EZ-860-12 | 21.84 | 21.41 | 4.75 | 1 |
26 | EZ-922-12 | 23.42 | 22.23 | 4.75 | 1 |
27 | EZ-985-12 | 25.02 | 22.23 | 4.75 | 1 |
28 | EZ-1048-12 | 26.62 | 25.40 | 4.75 | 1 |
29 | EZ-1110-12 | 28.19 | 28.58 | 4.75 | 1 |
30 | EZ-1175-12 | 29.85 | 19.05 | 8.26 | 1 |
31 | EZ-1230-12 | 31.24 | 28.58 | 4.75 | 1 |
32 | EZ-1355-12 | 34.42 | 28.58 | 6.35 | 1 |
33 | EZ-1480-12 | 37.59 | 25.40 | 6.35 | 1 |
Legenda: N/A – niedostępne