Nasadki elektroprzewodzące na gwintowane złącza kablowe - SERIA CEC
Przeznaczone do wszystkich znormalizowanych gwintowanych złaczy kablowych elektrycznych i elektronicznych. Mogą być również stosowane do niegwintowanych złączy bagnetowych. Oprócz funkcji rozpraszania ładunków elektrostatycznych nasadki są ekranem elektrycznym końcówki złącza.
Nasadki rozpraszające ładunki statyczne spełniaja wymagania rozpraszania MIL-PRF-81705D i maja oporność powierzchniową poniżej 1x1012 Ω.
Materiał: Przewodzący Polyetylen Copolimer (EVA)
Kolor: Czarny
Spełnia wymagania: MS-90376-RA, AS 90376, NAS 831C
Lp. | Kod | B (mm) | C (mm) | Rozmiar gwintu | Min. ilość |
---|---|---|---|---|---|
1 | CEC-04 | 12.19 | 12.45 | N/A | 1 |
2 | CEC-05 | 14.22 | 14.22 | N/A | 1 |
3 | CEC-06 | 15.75 | 12.95 | N/A | 1 |
4 | CEC-08 | 18.54 | 12.70 | N/A | 1 |
5 | CEC-10 | 21.34 | 12.70 | N/A | 1 |
6 | CEC-12 | 24.64 | 12.70 | N/A | 1 |
7 | CEC-14 | 29.21 | 12.70 | N/A | 1 |
8 | CEC-16 | 31.24 | 12.70 | 1 | |
9 | CEC-18 | 34.54 | 14.22 | N/A | 1 |
10 | CEC-19 | 36.07 | 12.70 | N/A | 1 |
11 | CEC-20 | 37.59 | 14.48 | N/A | 1 |
12 | CEC-22 | 41.40 | 14.48 | N/A | 1 |
13 | CEC-23 | 42.67 | 14.22 | N/A | 1 |
14 | CEC-24 | 43.18 | 14.22 | N/A | 1 |
15 | CEC-25 | 44.45 | 12.70 | N/A | 1 |
16 | CEC-26 | 49.02 | 14.22 | 25.40 | 1 |
17 | CEC-28 | 51.05 | 14.22 | N/A | 1 |
18 | CEC-29 | 51.56 | 14.22 | N/A | 1 |
19 | CEC-32 | 56.64 | 13.97 | 50.80 | 1 |
20 | CEC-36 | 62.48 | 15.75 | N/A | 1 |
21 | CEC-40 | 68.58 | 15.75 | N/A | 1 |
22 | CEC-44 | 75.95 | 15.75 | N/A | 1 |
23 | CEC-48 | 83.06 | 15.24 | 76.20 | 1 |
24 | CEC-64 | 106.43 | 25.65 | 101.60 | 1 |
Legenda: N/A – niedostępne