Masz pytania? Zadzwoń 22 569 91 91 lub napisz lapena|lapena.pl| |lapena|lapena.pl
Caplugs

Nasadki i korki na złącza EDS - SERIA MSC

Nasadki i korki na złącza EDS - SERIA MSC
Seria nasadek i korków MSCQ2 wykonana jest ze związku ICP(polimer przewodzący). Jest to materiał odporny na ścieranie, nie pozostawia znaków i nie barwi przy intensywnym tarciu o twarde, płaskie poiwerzchnie laminowane. Nasadki i korki z tego materiału są powszechnie stosowane w branży lotniczej i wojskowej, spełniaja wymagania M 5501/31. Maja oporność 105Ω i są oznaczone symbolem EIA RS-471 przez ASTM D 5445.
Symbol 28 oznacza oddzielna warstwę z oznaczeniem do wrażliwych zastosowań.
Oznaczenie zakonczone na RQ2 dotyczy nasadki.
Oznaczenie zakończone na YQ2 dotyczy korka.

Materiał: związek ICP
Standardowy Kolor: Czarny
Specyfikacja Zastosowań: MIL-C-5501/31

Zadaj pytanie
Lp. Kod A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Min. ilość
1 MSC-4Q4 6.22 7.75 12.70 10.92 1
2 MSC-5Q3 7.75 9.27 12.70 12.70 1
3 MSC-6Q4 9.35 11.13 12.70 15.75 1
4 MSC-8RQ3 12.19 13.72 12.70 18.80 1
5 MSC-8YQ3 10.49 12.27 15.75 17.02 1
6 MSC-9Q3 13.77 15.29 12.70 19.81 1
7 MSC-10RQ3 15.37 16.89 12.70 21.34 1
8 MSC-10YQ3 13.46 15.11 15.75 19.05 1
9 MSC-12YQ3 16.64 18.16 15.75 21.84 1
10 MSC-12RQ3 18.29 19.69 12.70 24.64 1
11 MSC-14YQ3 19.94 21.46 15.75 26.16 1
12 MSC-14RQ3 21.79 22.99 12.70 28.45 1
13 MSC-16YQ3 22.68 24.46 15.75 28.45 1
14 MSC-16RQ3 24.71 26.29 12.70 30.99 1
15 MSC-18YQ3 26.11 27.64 15.75 31.75 1
16 MSC-18RQ3 27.76 29.34 14.22 33.78 1
17 MSC-19Q3 29.67 31.45 14.22 36.32 1
18 MSC-20YQ3 29.21 30.86 15.75 35.81 1
19 MSC-20RQ4 31.27 33.05 14.22 37.08 1
20 MSC-22YQ3 32.26 34.04 15.75 38.10 1
21 MSC-22RQ4 34.04 35.81 14.22 40.39 1
22 MSC-23Q3 35.76 37.54 14.22 41.91 1
23 MSC-24YQ3 35.31 37.08 15.75 41.66 1
24 MSC-24RQ3 37.16 38.94 14.22 43.18 1
25 MSC-25Q3 39.01 40.79 14.22 45.21 1
26 MSC-25YQ3 39.12 40.13 15.75 45.97 1
27 MSC-26Q3 40.39 42.16 14.22 45.97 1
28 MSC-32YQ3 48.01 50.04 15.75 53.85 1
29 MSC-36YQ3 54.36 56.13 15.75 59.44 1
30 MSC-44RQ3 57.66 71.42 15.24 75.18 1
31 MSC-48RQ3 75.18 77.47 15.24 81.79 1
32 MSC-40RQ3 61.98 64.26 15.24 67.56 1
33 MSC-48Y-1Q3 N/A N/A N/A N/A 1
34 MSC-44R-1Q3 N/A N/A N/A N/A 1
35 MSC-28Y-1Q3 N/A N/A N/A N/A 1
36 MSC-28R-1Q3 N/A N/A N/A N/A 1
37 MSC-32R-1Q3 N/A N/A N/A N/A 1
38 MSC-36R-1Q3 N/A N/A N/A N/A 1
39 MSC-40R-1Q3 N/A N/A N/A N/A 1
40 MSC-40Y-1Q3 N/A N/A N/A N/A 1
41 MSC-44Y-1Q3 N/A N/A N/A N/A 1

Legenda: N/A – niedostępne

Warianty produktu