Stożkowa nasadka korek z szerokim kołnierzem - SERIA W
Seria W wyposażona jest w szerszy kołnierz niż standardowa stożkowa nasadka. Szeroki kołnierz zabezpiecza dodatkowo powierzchnię czołową a w przypadku użycia jako korka nie pozwala na zbyt głębokie wciśnięcie w otwór.
Materiał: Poloetylen niskociśnieniowy
Standardowy kolor: Czerwony
+Przy zastosowaniu jako nasadka wymiar "C" musi być przynajmniej 1% mniejszy od wymiaru chronionej części. Minimum 0,020".
++Przy zastosowaniu jako korek wymiar "B" musi być przynajmniej 1% większy od otworu. Minimum 0,020".
Lp. | Kod | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Min. Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W-0 | 4.39 | 6.10 | 2.82 | 4.50 | 9.65 | 14.22 | 1 |
2 | W-1 | 6.10 | 8.00 | 4.65 | 6.22 | 9.14 | 15.75 | 1 |
3 | W-2 | 7.67 | 9.53 | 6.10 | 7.70 | 9.65 | 17.53 | 1 |
4 | W-3 | 9.14 | 10.80 | 7.57 | 9.22 | 9.65 | 19.05 | 1 |
5 | W-4 | 10.80 | 12.19 | 9.22 | 10.62 | 9.65 | 20.57 | 1 |
6 | W-5 | 11.99 | 13.72 | 10.41 | 12.14 | 11.18 | 22.35 | 1 |
7 | W-6 | 13.61 | 15.62 | 12.04 | 14.05 | 11.18 | 23.88 | 1 |
8 | W-7 | 14.99 | 17.02 | 13.41 | 15.44 | 12.70 | 25.40 | 1 |
9 | W-8 | 16.33 | 18.44 | 14.76 | 16.81 | 12.70 | 26.16 | 1 |
10 | W-9 | 17.35 | 19.94 | 15.77 | 18.36 | 13.46 | 28.70 | 1 |
11 | W-10 | 19.43 | 21.97 | 17.86 | 20.40 | 14.22 | 30.23 | 1 |
12 | W-11 | 20.83 | 23.62 | 19.25 | 22.05 | 14.99 | 31.75 | 1 |
13 | W-12 | 22.15 | 24.82 | 20.57 | 23.27 | 14.99 | 33.27 | 1 |
14 | W-13 | 24.77 | 28.04 | 23.19 | 26.47 | 18.29 | 36.58 | 1 |
15 | W-14 | 29.41 | 32.39 | 27.84 | 30.81 | 18.29 | 39.62 | 1 |
16 | W-14X | 29.85 | 32.61 | 28.45 | 31.22 | 16.00 | 42.42 | 1 |
17 | W-15 | 31.70 | 34.93 | 30.00 | 33.35 | 18.29 | 42.93 | 1 |
18 | W-16 | 33.32 | 37.47 | 31.75 | 35.89 | 22.35 | 45.97 | 1 |
19 | W-16X | 38.53 | 40.64 | 36.37 | 38.46 | 1.24 | 57.40 | 1 |
20 | W-17 | 36.96 | 41.02 | 35.38 | 39.45 | 18.29 | 49.28 | 1 |
21 | W-18 | 40.01 | 42.80 | 38.43 | 41.22 | 17.53 | 50.80 | 1 |
22 | W-19 | 44.07 | 48.26 | 42.49 | 46.69 | 18.29 | 56.39 | 1 |
23 | W-20 | 45.97 | 49.53 | 44.40 | 47.96 | 17.53 | 58.67 | 1 |
24 | W-21 | 49.40 | 53.34 | 47.83 | 51.77 | 17.53 | 61.98 | 1 |
Legenda: N/A – niedostępne