Caplugs

Sylikonowa stożkowa nasadka korek

Sylikonowa stożkowa nasadka korek - SERIA TS
Stożkowe nasadki korki serii TS wykonane są z elastycznego i wytrzymałego silikonu. Seria TS łączy uniwersalność naszych standardowych stożków z wytrzymałościa silikonu. Oferowana jest w twadości 70Red i 45Natural. Seria TS 70 Red jest sztywniejsza, podczas gdy 45 Natural ma wyższą elastyczność.
Jeśli nie potrzebujesz odporności na podwyższona temperaturę stosuj serię T.

Zadaj pytanie
Lp. Kod A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Min. Ilość
1 TS-00 2.95 4.62 1.35 3.05 9.65 8.38 1
2 TS-0 4.39 6.10 2.82 4.50 9.65 10.16 1
3 TS-1 6.10 7.49 4.42 6.10 9.65 11.68 1
4 TS-2 7.59 9.27 5.97 7.67 9.65 13.21 1
5 TS-3 9.17 10.62 7.57 9.27 9.65 14.73 1
6 TS-4 10.64 12.32 9.04 10.72 9.65 16.51 1
7 TS-5 11.96 13.61 10.39 12.32 11.18 18.03 1
8 TS-6 13.51 15.44 11.89 13.84 11.18 19.56 1
9 TS-7 14.73 16.94 13.16 15.37 12.70 21.08 1
10 TS-8 16.26 18.47 14.68 16.87 12.70 22.86 1
11 TS-9 17.53 20.02 15.95 18.44 14.22 24.38 1
12 TS-10 19.05 21.54 17.45 19.94 14.22 25.91 1
13 TS-11 20.37 23.14 18.80 21.56 16.00 27.43 1
14 TS-12 22.00 24.77 20.40 23.16 16.00 29.21 1
15 TS-13 24.49 27.69 22.89 26.09 19.05 32.26 1
16 TS-14 27.79 30.86 26.19 29.26 19.05 36.32 1
17 TS-15 31.09 34.42 29.49 32.82 19.05 38.61 1
18 TS-16 33.32 37.21 31.72 35.61 22.35 41.91 1
19 TS-17 36.75 40.64 35.15 39.04 22.35 44.96 1
20 TS-18 39.62 42.72 38.05 41.15 19.05 48.26 1
21 TS-19 44.45 47.75 42.88 46.18 19.05 51.31 1
22 TS-20 45.21 49.53 43.64 47.96 25.40 54.61 1
23 TS-21 48.26 52.73 46.66 51.13 25.40 57.66 1
24 TS-23 51.69 56.13 50.19 54.69 25.40 59.94 1
25 TS-24 57.28 61.72 55.78 60.27 25.40 65.53 1
26 TS-42 64.14 68.58 62.64 67.13 25.40 72.39 1
27 TS-46 70.23 74.68 68.73 73.23 25.40 78.49 1

Legenda: N/A – niedostępne

Warianty produktu