Winylowa nasadka na uwięzi - SERIA VTC
Winylowa nasadka na uwięzi seria VTC jest najlepszym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wielokrotnego zdejmowania i zakładania zabezpieczenia. Miękka winylowa nasadka chroni przed uszkodzeniem mechanicznym, zanieczyszczeniem, i wilgocią. Dla udogodnienia nasadka jest na uwięzi zapobiegajcej zgubieniu zabezpieczenia podczas gdy nie jest używane. Seria VTC jest oferowana w różnych kolorach umożliwiających identyfikacje rozmiarów.
Materiał: Winyl
Standardowy kolor: Czarny
Opcje kolorów: Czerwony, Biały, Brązowy, Pomaranczowy, Zielony, Szary, Niebieski, Żółty
Lp. | Kod | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Min. Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTC-437-8 | 11.10 | 12.70 | 11.89 | 12.70 | 1 |
2 | VTC-500-8 | 12.70 | 12.70 | 11.76 | 12.70 | 1 |
3 | VTC-562-8 | 14.27 | 12.70 | 15.06 | 12.70 | 1 |
4 | VTC-625-8 | 15.88 | 12.70 | 15.19 | 12.70 | 1 |
5 | VTC-725-8 | 18.42 | 12.70 | 18.08 | 12.70 | 1 |
6 | VTC-750-8 | 19.05 | 12.70 | 19.84 | 12.70 | 1 |
7 | VTC-812-8 | 20.62 | 12.70 | 21.41 | 12.70 | 1 |
8 | VTC-812-16 | 20.62 | 25.40 | 21.41 | 12.70 | 1 |
9 | VTC-850-8 | 21.59 | 12.70 | 20.65 | 12.70 | 1 |
10 | VTC-875-8 | 22.23 | 12.70 | 21.29 | 12.70 | 1 |
11 | VTC-875-16 | 22.23 | 25.40 | 21.29 | 12.70 | 1 |
12 | VTC-937-8 | 23.80 | 12.70 | 24.59 | 12.70 | 1 |
13 | VTC-937-16 | 23.80 | 25.40 | 24.59 | 19.05 | 1 |
14 | VTC-1000-16 | 25.40 | 25.40 | 26.06 | 19.05 | 1 |
15 | VTC-1062-8 | 26.97 | 12.70 | 28.58 | 19.05 | 1 |
16 | VTC-1103-16 | 26.16 | 25.40 | 28.68 | 19.05 | 1 |
17 | VTC-1125-8 | 28.58 | 12.70 | 30.18 | 19.05 | 1 |
18 | VTC-1125-16 | 28.58 | 25.40 | 30.18 | 19.05 | 1 |
19 | VTC-1250-8 | 31.75 | 12.70 | 33.35 | 19.05 | 1 |
20 | VTC-1250-16 | 31.75 | 25.40 | 33.35 | 19.05 | 1 |
21 | VTC-1312-16 | 33.32 | 25.40 | 33.48 | 19.05 | 1 |
22 | VTC-1375-8 | 34.93 | 12.70 | 36.53 | 19.05 | 1 |
23 | VTC-1437-8 | 36.50 | 12.70 | 38.10 | 19.05 | 1 |
24 | VTC-1500-16 | 38.10 | 25.40 | 38.76 | 19.05 | 1 |
25 | VTC-1687-8 | 42.85 | 12.70 | 44.45 | 19.05 | 1 |
26 | VTC-1750-12 | 44.45 | 19.05 | 43.00 | 19.05 | 1 |
27 | VTC-1875-12 | 47.63 | 19.05 | 49.23 | 19.05 | 1 |
28 | VTC-2000-12 | 50.80 | 19.05 | 52.40 | 19.05 | 1 |
29 | VTC-2125-12 | 53.98 | 19.05 | 52.53 | 19.05 | 1 |
30 | VTC-2375-12 | 60.33 | 19.05 | 61.93 | 19.05 | 1 |
31 | VTC-2625-12 | 66.68 | 19.05 | 68.28 | 19.05 | 1 |
32 | VTC-2750-12 | 69.85 | 19.05 | 71.45 | 19.05 | 1 |
33 | VTC-2875-12 | 73.03 | 19.05 | 74.63 | 19.05 | 1 |
34 | VTC-3125-12 | 79.38 | 19.05 | 80.98 | 19.05 | 1 |
35 | VTC-3625-12 | 92.08 | 19.05 | 93.68 | 19.05 | 1 |
Legenda: N/A – niedostępne