Winylowa nasadka ze spłaszczeniem - SERIA VFC
Nasadka seri VFC wyposażona jest długie ułatwiające usuwanie spłaszczenie na zamkniętym końcu.
Jeśli wymagana jest odporność na podwyższone temperatury należy stosować serię HFC. Seria HfC wykonana jest z materiału Flex500™ odpornego na temperaturę do 500⁰F. Materiał Caplugsa Flex500™charakteryzuje się elastycznością standardowego winylu, oferując dodatkowo odporność na podwyższoną temperaturę występującą podczas lakierownia proszkowego, elektrostatycznego i innych operacji wykończających.
Materiał: Vinyl
Standardowy kolor: Czarny i Czerwony
Opcjonalne kolory*: Biały , Brązowy, Pomarańczowy, Zielony, Szary, Niebieski, Żółty.
+ Opakowania Mini i Macro Paks dostępne w kolorze czarnym
++ Micro Paks zawierający 2 opakowania Pak jest minimalna wielkością zamówienia
* Prosimy o kontakt w celu uzgodnienia innych kolorów
Lp. | Kod | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Min. Ilość |
---|---|---|---|---|---|
1 | VFC-180-8 | 4.57 | 12.70 | 12.70 | 1 |
2 | VFC-180-16 | 4.57 | 12.70 | 25.40 | 1 |
3 | VFC-207-8 | 5.26 | 15.88 | 12.70 | 1 |
4 | VFC-207-16 | 5.26 | 15.88 | 25.40 | 1 |
5 | VFC-240-8 | 6.10 | 15.88 | 12.70 | 1 |
6 | VFC-240-16 | 6.10 | 15.88 | 25.40 | 1 |
7 | VFC-302-8 | 7.67 | 15.88 | 12.70 | 1 |
8 | VFC-302-16 | 7.67 | 15.88 | 25.40 | 1 |
9 | VFC-365-8 | 9.27 | 15.88 | 12.70 | 1 |
10 | VFC-365-12 | 9.27 | 15.88 | 19.05 | 1 |
11 | VFC-365-16 | 9.27 | 15.88 | 25.40 | 1 |
12 | VFC-396-8 | 10.06 | 15.88 | 12.70 | 1 |
13 | VFC-396-16 | 10.06 | 15.88 | 25.40 | 1 |
14 | VFC-410-8 | 10.41 | 17.45 | 12.70 | 1 |
15 | VFC-410-16 | 10.41 | 17.45 | 25.40 | 1 |
16 | VFC-427-8 | 10.85 | 15.88 | 12.70 | 1 |
17 | VFC-427-16 | 10.85 | 15.88 | 25.40 | 1 |
18 | VFC-470-8 | 11.94 | 15.88 | 12.70 | 1 |
19 | VFC-470-16 | 11.94 | 15.88 | 25.40 | 1 |
20 | VFC-490-8 | 12.45 | 15.88 | 12.70 | 1 |
21 | VFC-490-16 | 12.45 | 15.88 | 25.40 | 1 |
22 | VFC-521-8 | 13.23 | 15.88 | 12.70 | 1 |
23 | VFC-521-16 | 13.23 | 15.88 | 25.40 | 1 |
24 | VFC-552-8 | 14.02 | 17.45 | 12.70 | 1 |
25 | VFC-552-12 | 14.02 | 17.45 | 19.05 | 1 |
26 | VFC-552-16 | 14.02 | 17.45 | 25.40 | 1 |
27 | VFC-590-8 | 14.99 | 15,875.00 | 12.70 | 1 |
28 | VFC-590-16 | 14.99 | 15.88 | 25.40 | 1 |
29 | VFC-615-8 | 15.62 | 17.45 | 12.70 | 1 |
30 | VFC-615-16 | 15.62 | 17.45 | 25.40 | 1 |
31 | VFC-677-8 | 17.20 | 17.45 | 12.70 | 1 |
32 | VFC-677-16 | 17.20 | 17.45 | 25.40 | 1 |
33 | VFC-735-8 | 18.67 | 20.62 | 12.70 | 1 |
34 | VFC-735-12 | 18.67 | 20.62 | 19.05 | 1 |
35 | VFC-735-16 | 18.67 | 20.62 | 25.40 | 1 |
36 | VFC-797-8 | 20.24 | 20.62 | 12.70 | 1 |
37 | VFC-797-16 | 20.24 | 20.62 | 25.40 | 1 |
38 | VFC-865-8 | 21.97 | 21.41 | 12.70 | 1 |
39 | VFC-865-16 | 21.97 | 21.41 | 25.40 | 1 |
40 | VFC-990-8 | 25.15 | 22.23 | 12.70 | 1 |
41 | VFC-990-16 | 25.15 | 22.23 | 25.40 | 1 |
42 | VFC-1230-16 | 31.24 | 28.58 | 25.40 | 1 |
43 | VFC-1230-24 | 31.24 | 28.58 | 38.10 | 1 |
44 | VFC-1605-16 | 40.77 | 31.75 | 25.40 | 1 |
45 | VFC-1605-24 | 40.77 | 31.75 | 38.10 | 1 |
46 | VFC-140-8 | N/A | N/A | N/A | 1 |
47 | VFC-140-16 | N/A | N/A | N/A | 1 |
Legenda: N/A – niedostępne