Winylowa pokrywa zatrzaskowa kołnierza - SERIA VSR
Winylowa pokrywa zatrzaskowa kołnierza serii VSR chroni powierzchnie kołnierza przed dostępem kurzu i wilgoci w czasie transportu. Poktywa łatwo się zatrzaskuje i trwale trzyma zabezpieczany kołnierz. Seria VSR oferuje szeroki zakres wymiarów.
Materiał: Winyl
Kolor: Żółty
Opcje kolorów: Biały, Czarny, Brązowy, Pomarańczowy, Czerwony, Zielony, Szary, Niebieski
Lp. | Kod | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Min. Ilość |
---|---|---|---|---|---|
1 | VSR-1000 | 22.10 | 25.40 | 9.53 | 1 |
2 | VSR-1150 | 26.67 | 29.21 | 12.83 | 1 |
3 | VSR-1250 | 29.21 | 31.75 | 12.83 | 1 |
4 | VSR-1500 | 36.83 | 39.37 | 10.92 | 1 |
5 | VSR-1650 | 41.91 | 45.72 | 12.83 | 1 |
6 | VSR-1750 | 43.18 | 45.72 | 11.43 | 1 |
7 | VSR-2000 | 49.53 | 52.07 | 11.43 | 1 |
8 | VSR-2150 | 52.07 | 54.61 | 12.70 | 1 |
9 | VSR-2250 | 54.61 | 57.91 | 11.43 | 1 |
10 | VSR-2500 | 60.96 | 66.55 | 11.43 | 1 |
11 | VSR-2750 | 67.31 | 71.12 | 11.43 | 1 |
12 | VSR-3000 | 72.39 | 77.47 | 11.43 | 1 |
13 | VSR-3250 | 80.01 | 83.82 | 11.43 | 1 |
14 | VSR-3500 | 86.36 | 91.44 | 11.43 | 1 |
15 | VSR-3750 | 92.71 | 97.79 | 12.70 | 1 |
16 | VSR-4000 | 99.06 | 103.63 | 12.70 | 1 |
17 | VSR-4250 | 105.41 | 109.73 | 13.97 | 1 |
18 | VSR-4500 | 111.76 | 116.84 | 13.97 | 1 |
19 | VSR-4750 | 118.11 | 123.19 | 12.70 | 1 |
20 | VSR-5000 | 124.46 | 129.54 | 15.24 | 1 |
21 | VSR-5250 | 130.81 | 135.89 | 15.24 | 1 |
22 | VSR-5500 | 137.16 | 142.75 | 15.24 | 1 |
23 | VSR-5750 | 144.78 | 148.59 | 15.24 | 1 |
24 | VSR-6000 | 149.86 | 156.97 | 15.24 | 1 |
25 | VSR-6250 | 156.97 | 162.56 | 15.24 | 1 |
26 | VSR-6500 | 163.83 | 168.91 | 15.24 | 1 |
27 | VSR-6750 | 170.18 | 175.26 | 15.24 | 1 |
28 | VSR-7000 | 176.53 | 181.61 | 15.24 | 1 |
29 | VSR-7250 | 182.88 | 187.96 | 15.24 | 1 |
30 | VSR-7500 | 189.23 | 194.31 | 15.24 | 1 |
31 | VSR-7750 | 195.58 | 200.66 | 15.24 | 1 |
32 | VSR-8000 | 201.93 | 207.01 | 15.24 | 1 |
33 | VSR-8250 | 209.55 | 214.63 | 15.24 | 1 |
34 | VSR-8500 | 214.63 | 220.98 | 15.24 | 1 |
35 | VSR-8750 | 218.44 | 223.52 | 15.24 | 1 |
36 | VSR-9000 | 223.52 | 228.60 | 15.75 | 1 |
37 | VSR-9500 | 237.49 | 242.57 | 15.24 | 1 |
38 | VSR-9750 | 246.38 | 255.27 | 15.24 | 1 |
39 | VSR-10000 | 251.46 | 255.27 | 15.24 | 1 |
40 | VSR-10250 | 256.54 | 261.62 | 15.24 | 1 |
41 | VSR-10500 | 264.16 | 270.51 | 15.24 | 1 |
42 | VSR-11000 | 276.86 | 280.67 | 15.24 | 1 |
43 | VSR-11420 | 281.94 | 290.07 | 12.70 | 1 |
44 | VSR-12000 | 299.72 | 304.80 | 16.51 | 1 |
45 | VSR-12250 | 308.61 | 313.69 | 16.51 | 1 |
46 | VSR-13500 | 342.90 | 349.25 | 16.51 | 1 |
47 | VSR-14500 | 368.30 | 374.65 | 16.51 | 1 |
48 | VSR-750 | N/A | N/A | N/A | 1 |
Legenda: N/A – niedostępne