Winylowe nasadki sześciokątne Serii AN do armatury hydraulicznej i elementów złącznych - SERIA AN
Zaprojektowane do całego asortymentu AN . Nasadki są łatwe do założenia i zdjęcia.
Spełniają wymagania jakościowe przemysłu lotniczego , są dostępne we wszystkich znormalizowanych wymiarach. Montaż nie wymaga żadnych narzędzi.
Materiał: Winyl
Kolor: Żółty
Opcjonalne kolory: Biały, Czarny, Brązowy, Pomarańczowy, Czerwony, Zielony, Szary, Niebieski.
Lp. | Kod | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Min. ilość | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AN-2 | 13.97 | 9.53 | 6.35 | 5.16 | 1.40 | 1 | |
2 | AN-3 | 15.88 | 11.18 | 9.40 | 5.16 | 1.52 | 1 | |
3 | AN-4 | 16.38 | 14.22 | 11.05 | 6.35 | 1.52 | 1 | |
4 | AN-5 | 17.53 | 15.88 | 12.07 | 8.00 | 1.52 | 1 | |
5 | AN-6 | 18.42 | 17.40 | 12.70 | 9.53 | 1.65 | 1 | |
6 | AN-8 | 22.23 | 22.23 | 14.30 | 13.08 | 1.65 | 1 | |
7 | AN-10 | 25.40 | 25.40 | 17.78 | 19.81 | 1.65 | 1 | |
8 | AN-12 | 25.40 | 31.75 | 17.78 | 19.81 | 1.65 | 1 | |
9 | AN-14 | 27.94 | 34.93 | 17.78 | 22.35 | 1.65 | 1 | |
10 | AN-16 | 27.94 | 38.10 | 19.05 | 25.40 | 1.65 | 1 | |
11 | AN-20 | 31.75 | 46.10 | 24.13 | 30.96 | 1.65 | 1 | |
12 | AN-24 | 38.10 | 57.15 | N/A | N/A | 1.91 | 1 | |
13 | AN-28 | 38.10 | 66.68 | N/A | N/A | 1.91 | 1 |
Legenda: N/A – niedostępne