Winylowe nasadki z wentylacją - SERIA VVC
Seria Vent-A-Cap™ składa się z różnej konstrukcji nasadek przeznaczonych do zabezpieczania przyłączek rurek i kncówek narzędzi. Przepuszczają powietrze, łatwe do usuwania są stosowane w wielu urzadzeniach medycznych. Wentylacja umożliwia przepływ powietrza w przypadku wzrostu cisnienia i zapobiega wypchnięciu nasadki. Nasadki serii 20, 22 i 26 mają stożkowy kształt umożliwiający dopasowanie do różnych przekrojów i narzędzi. Seria 29 ma kształt walcowy. W przypadku gdy nie ma koniecznosci stosowania winylu zlecamy stosowanie serii EVC z elastomeru bez klasy medycznej.
Lp. | Kod | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Min. Ilość |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC-2071 | 5.08 | 10.80 | 40.64 | 1.40 | 1 |
2 | VVC-2072 | 6.35 | 12.70 | 40.64 | 1.40 | 1 |
3 | VVC-2073 | 6.35 | 13.34 | 40.64 | 1.40 | 1 |
4 | VVC-2074 | 6.35 | 15.49 | 40.64 | 1.40 | 1 |
5 | VVC-2075 | 6.35 | 16.51 | 40.64 | 1.40 | 1 |
6 | VVC-2076 | 6.99 | 18.67 | 40.64 | 1.40 | 1 |
7 | VVC-2220 | 2.03 | 4.83 | 10.92 | 1.14 | 1 |
8 | VVC-2221 | 3.96 | 7.87 | 27.31 | 1.40 | 1 |
9 | VVC-2222 | 3.96 | 8.64 | 27.31 | 1.40 | 1 |
10 | VVC-2223 | 5.08 | 10.16 | 27.31 | 1.40 | 1 |
11 | VVC-2224 | 6.10 | 11.43 | 27.31 | 1.40 | 1 |
12 | VVC-2225 | 6.35 | 12.95 | 27.31 | 1.40 | 1 |
13 | VVC-2226 | 6.35 | 14.99 | 29.85 | 1.40 | 1 |
14 | VVC-2227 | 7.92 | 16.51 | 29.85 | 1.52 | 1 |
15 | VVC-2228 | 7.92 | 17.78 | 29.85 | 1.52 | 1 |
16 | VVC-2229 | 7.92 | 19.05 | 29.85 | 1.52 | 1 |
17 | VVC-2230 | 8.38 | 22.35 | 29.85 | 1.65 | 1 |
18 | VVC-2600 | 4.06 | 5.33 | 10.16 | 1.14 | 1 |
19 | VVC-2601 | 4.83 | 6.99 | 16.51 | 1.40 | 1 |
20 | VVC-2602 | 6.10 | 8.64 | 16.51 | 1.40 | 1 |
21 | VVC-2603 | 8.26 | 10.16 | 19.05 | 1.40 | 1 |
22 | VVC-2604 | 9.53 | 11.94 | 19.05 | 1.40 | 1 |
23 | VVC-2605 | 11.18 | 13.34 | 19.05 | 1.40 | 1 |
24 | VVC-2606 | 12.07 | 14.86 | 19.05 | 1.40 | 1 |
25 | VVC-2607 | 13.97 | 16.51 | 20.32 | 1.52 | 1 |
26 | VVC-2608 | 16.00 | 18.03 | 20.32 | 1.52 | 1 |
27 | VVC-2609 | 16.51 | 19.69 | 20.32 | 1.52 | 1 |
28 | VVC-2610 | 19.69 | 21.34 | 20.32 | 1.52 | 1 |
29 | VVC-2920 | 5.84 | 7.14 | 17.78 | 1.14 | 1 |
30 | VVC-2922 | 7.42 | 8.71 | 16.51 | 1.27 | 1 |
31 | VVC-2924 | 9.02 | 10.54 | 19.05 | 1.40 | 1 |
32 | VVC-2926 | 10.59 | 12.12 | 19.05 | 1.40 | 1 |
33 | VVC-2928 | 12.19 | 13.72 | 21.59 | 1.52 | 1 |
34 | VVC-2930 | 13.77 | 15.29 | 22.86 | 1.52 | 1 |
35 | VVC-2932 | 16.94 | 18.72 | 22.23 | 1.52 | 1 |
36 | VVC-2934 | 20.12 | 22.23 | 22.23 | 1.65 | 1 |
Legenda: N/A – niedostępne