Caplugs

Open End tubing

Open End tubing - TRO SERIES
Series TRO Heavy Wall ClearView plastic tubing provides the product protection you need for your heavy-duty packaging applications. Heavy Wall thickness adds extra protection and durability. To place an order or request free samples of this product, please call 1-888-CAPLUGS for additional information.

Material: PETG
Color: Natural (Clear)

Zadaj pytanie
Lp. Kod A (mm) B (mm) C (mm) Min. Ilość
1 TRO-187-012-48.000 5.33 0.30 1,219.20 1
2 TRO-187-020-48.000 4.93 0.51 1,219.20 1
3 TRO-250-012-48.000 7.59 0.30 1,219.20 1
4 TRO-250-022-48.000 7.09 0.56 1,219.20 1
5 TRO-375-012-48.000 10.69 0.30 1,219.20 1
6 TRO-375-022-48.000 10.19 0.56 1,219.20 1
7 TRO-448-012-48.000 11.68 0.30 1,219.20 1
8 TRO-448-022-48.000 11.18 0.56 1,219.20 1
9 TRO-500-012-48.000 13.92 0.30 1,219.20 1
10 TRO-500-022-48.000 13.41 0.56 1,219.20 1
11 TRO-625-014-48.000 18.14 0.36 1,219.20 1
12 TRO-625-022-48.000 17.73 0.56 1,219.20 1
13 TRO-750-015-48.000 20.52 0.38 1,219.20 1
14 TRO-750-022-48.000 20.17 0.56 1,219.20 1
15 TRO-875-017-48.000 23.93 0.43 1,219.20 1
16 TRO-875-022-48.000 23.67 0.56 1,219.20 1
17 TRO-937-017-48.000 26.06 0.43 1,219.20 1
18 TRO-937-022-48.000 25.81 0.56 1,219.20 1
19 TRO-1000-017-48.000 27.86 0.43 1,219.20 1
20 TRO-1000-022-48.000 27.61 0.56 1,219.20 1
21 TRO-1125-018-48.000 30.76 0.46 1,219.20 1
22 TRO-1125-022-48.000 30.56 0.56 1,219.20 1
23 TRO-1187-020-48.000 32.59 0.51 1,219.20 1
24 TRO-1187-025-48.000 32.33 0.64 1,219.20 1
25 TRO-1250-018-48.000 34.62 0.46 1,219.20 1
26 TRO-1250-022-48.000 34.42 0.56 1,219.20 1
27 TRO-1375-018-48.000 36.53 0.46 1,219.20 1
28 TRO-1375-022-48.000 36.32 0.56 1,219.20 1
29 TRO-1500-018-48.000 41.76 0.46 1,219.20 1
30 TRO-1500-022-48.000 41.55 0.56 1,219.20 1
31 TRO-1625-020-48.000 43.43 0.51 1,219.20 1
32 TRO-1625-028-48.000 43.03 0.71 1,219.20 1
33 TRO-1750-020-48.000 46.23 0.51 1,219.20 1
34 TRO-1750-028-48.000 45.82 0.71 1,219.20 1
35 TRO-1875-020-48.000 49.78 0.51 1,219.20 1
36 TRO-1875-025-48.000 49.53 0.64 1,219.20 1
37 TRO-2000-020-48.000 52.58 0.51 1,219.20 1
38 TRO-2000-028-48.000 52.17 0.71 1,219.20 1
39 TRO-2250-020-48.000 58.93 0.51 1,219.20 1
40 TRO-2250-028-48.000 58.52 0.71 1,219.20 1
41 TRO-2500-020-48.000 65.28 0.51 1,219.20 1
42 TRO-2500-028-48.000 64.87 0.71 1,219.20 1
43 TRO-2610-030-48.000 66.29 0.76 1,219.20 1
44 TRO-2625-020-48.000 68.83 0.51 1,219.20 1
45 TRO-2625-030-48.000 68.33 0.76 1,219.20 1
46 TRO-2670-030-48.000 67.82 0.76 1,219.20 1
47 TRO-2730-030-48.000 69.34 0.76 1,219.20 1
48 TRO-2750-020-48.000 70.87 0.51 1,219.20 1
49 TRO-2750-028-48.000 70.46 0.71 1,219.20 1
50 TRO-3000-025-48.000 78.36 0.64 1,219.20 1
51 TRO-3000-032-48.000 78.00 0.81 1,219.20 1
52 TRO-3250-025-48.000 84.07 0.64 1,219.20 1
53 TRO-3250-032-48.000 83.72 0.81 1,219.20 1
54 TRO-3500-025-48.000 90.68 0.64 1,219.20 1
55 TRO-3500-032-48.000 90.32 0.81 1,219.20 1
56 TRO-3580-030-48.000 90.93 0.76 1,219.20 1
57 TRO-3640-030-48.000 92.46 0.76 1,219.20 1
58 TRO-3700-030-48.000 93.98 0.76 1,219.20 1
59 TRO-323-012-48.000 8.20 0.30 1,219.20 1

Legenda: N/A – niedostępne

Warianty produktu