Caplugs

Stożkowa nasadka korek z szerokim, grubym kołnierzem

Stożkowa nasadka korek z szerokim, grubym kołnierzem - SERIA WW
Seria WW zaakceptowana do stosowania w przemyśle lotniczym, wyposażona jest w szeroki i gruby kołnierz zabezpieczający w przypadku zastosowania do montażu jako korek nadmiernej siły. Oferowane obecnie siedemdziesiąt sześć rozmiarów tego uniwersalnego zabezpieczenia może być zastosowane w zależności od potrzeby jako korek lub nasadka.

Materiał: Poloetylen niskociśnieniowy
Standardowy kolor: Żółty
Spełnia wymagania: NAS 816

Zadaj pytanie
Lp. Kod A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) Min. Ilość
1 WW-00 2.95 4.62 1.35 3.05 9.40 12.70 2.29 1
2 WW-0 4.39 6.10 2.82 4.50 9.40 14.22 2.29 1
3 WW-0X 5.84 6.99 3.78 4.83 7.87 14.22 1.52 1
4 WW-1 5.99 7.52 4.42 5.72 7.87 15.75 2.29 1
5 WW-2 7.59 9.27 5.97 7.67 7.87 17.27 2.29 1
6 WW-2X 8.46 9.96 6.83 8.10 7.87 18.29 2.29 1
7 WW-3 9.32 10.62 7.57 8.99 7.87 19.05 2.29 1
8 WW-3X 10.08 11.35 8.33 9.73 7.87 19.81 2.29 1
9 WW-4 10.85 12.07 9.04 10.39 7.87 20.57 2.29 1
10 WW-WF-9 11.05 12.93 9.27 11.43 11.94 21.08 N/A 1
11 WW-WF-9-2 11.73 12.70 10.06 11.28 9.65 19.05 N/A 1
12 WW-5 12.22 13.89 10.39 12.52 9.40 22.10 2.29 1
13 WW-5X 12.70 14.30 11.18 12.70 9.40 22.61 2.29 1
14 WW-6 13.46 15.62 11.89 13.89 9.40 23.88 2.29 1
15 WW-WF-11-2 14.22 16.03 12.62 14.71 11.94 24.64 N/A 1
16 WW-7 14.99 16.94 13.16 15.37 11.18 25.40 2.29 1
17 WW-7X 15.49 17.45 13.92 16.13 11.18 26.16 2.29 1
18 WW-8 15.95 18.42 14.17 16.81 11.18 26.92 2.29 1
19 WW-8X 16.71 19.05 14.94 17.45 11.18 27.69 2.29 1
20 WW-9 17.53 19.69 15.75 18.31 11.94 28.45 2.29 1
21 WW-9X 18.42 20.62 16.84 19.33 12.70 29.46 2.29 1
22 WW-10 19.18 22.10 17.60 20.52 12.70 29.97 2.29 1
23 WW-11 20.83 23.62 19.18 21.97 13.46 31.75 2.29 1
24 WW-11X 20.96 23.60 19.38 22.30 14.22 31.75 2.29 1
25 WW-WF-21 22.00 24.79 20.42 23.50 16.51 45.97 N/A 1
26 WW-12 22.02 24.77 20.45 23.19 14.22 32.51 2.29 1
27 WW-12X 23.24 26.29 21.34 24.38 16.00 34.04 2.29 1
28 WW-13 24.99 28.07 23.34 26.42 16.76 36.58 2.29 1
29 WW-13B 27.79 30.86 26.19 28.75 17.53 39.62 2.29 1
30 WW-14 28.19 31.32 26.49 29.39 16.76 39.62 2.29 1
31 WW-14X 29.21 32.61 28.14 30.61 16.76 39.62 2.29 1
32 WW-WF-24-2 29.21 32.61 27.43 30.99 19.05 39.62 N/A 1
33 WW-WF-25 29.97 33.38 28.32 32.00 19.05 39.62 N/A 1
34 WW-WF-26 31.39 35.10 29.62 33.63 19.05 42.93 N/A 1
35 WW-15 31.42 35.10 29.64 32.72 16.76 42.67 2.29 1
36 WW-16 33.32 37.21 31.72 34.65 20.57 46.74 3.05 1
37 WW-WF-27-2 33.32 37.24 31.72 36.25 19.81 46.74 N/A 1
38 WW-WF-27 33.32 37.21 31.70 35.99 23.62 46.74 N/A 1
39 WW-16X 35.97 38.51 34.39 37.13 17.53 44.45 3.05 1
40 WW-17 36.88 40.72 34.98 38.18 16.00 49.28 3.05 1
41 WW-WF-28 36.88 40.74 35.00 39.42 19.05 49.28 N/A 1
42 WW-18 40.13 43.54 38.48 41.88 16.00 52.32 3.05 1
43 WW-19 43.94 47.93 41.91 45.21 16.00 58.67 3.05 1
44 WW-WF-30 43.94 47.96 41.91 46.43 19.05 58.67 N/A 1
45 WW-WF-31 45.97 50.17 43.97 48.67 19.05 60.45 N/A 1
46 WW-210 46.99 51.31 45.42 48.69 25.40 61.98 3.05 1
47 WW-WF-32 46.99 51.31 45.42 50.11 28.45 61.98 N/A 1
48 WW-WF-1064 48.26 50.55 45.21 47.50 14.48 59.44 N/A 1
49 WW-21 48.95 52.02 47.17 48.95 16.00 59.44 3.05 1
50 WW-WF-34 52.50 56.97 50.93 55.80 28.45 68.33 N/A 1
51 WW-WF-34-2 52.63 57.48 51.05 56.34 28.45 68.33 N/A 1
52 WW-221 52.81 56.59 51.18 54.15 25.15 66.80 3.05 1
53 WW-25A 53.98 61.11 52.40 59.54 25.40 68.33 3.05 1
54 WW-WF-35 54.25 58.72 52.68 57.53 28.45 69.85 N/A 1
55 WW-240 58.37 62.59 56.77 60.20 25.40 73.15 3.05 1
56 WW-WF-36 58.37 62.59 56.77 61.37 28.45 73.15 N/A 1
57 WW-33A 58.55 66.55 57.02 65.02 31.75 77.72 3.05 1
58 WW-WF-38 58.55 66.55 57.02 65.61 25.40 77.72 N/A 1
59 WW-250 60.83 66.09 59.26 63.50 28.70 76.20 3.05 1
60 WW-WF-37 60.83 66.09 59.26 64.92 31.75 76.20 N/A 1
61 WW-43A 62.87 69.22 61.09 67.31 23.11 80.26 3.05 1
62 WW-WF-39 62.87 69.22 61.09 68.00 34.80 80.26 N/A 1
63 WW-44 67.01 70.08 65.23 67.59 17.53 81.79 3.05 1
64 WW-WF-40 67.01 70.08 65.23 68.68 20.57 81.53 N/A 1
65 WW-WF-41 68.20 75.06 66.62 74.09 28.45 87.38 N/A 1
66 WW-55A 75.95 82.55 74.17 80.01 25.40 95.25 3.05 1
67 WW-WF-43 75.95 82.55 74.17 81.33 28.45 95.25 N/A 1
68 WW-53 75.95 80.01 74.30 78.23 19.05 91.19 3.05 1
69 WW-57A 78.49 85.60 76.71 84.38 25.40 96.77 3.05 1
70 WW-96A 81.92 90.47 80.14 89.33 28.45 101.60 3.05 1
71 WW-WF-45 84.43 87.83 82.40 86.31 22.10 98.55 N/A 1
72 WW-WF-45-2 85.01 88.54 82.93 86.82 22.10 99.31 N/A 1
73 WW-502 96.27 99.62 94.23 97.54 19.05 110.24 3.05 1
74 WW-1064 101.88 105.03 100.00 103.15 19.05 117.35 3.05 1
75 WW-1076 117.86 122.30 116.08 119.00 22.35 131.32 3.05 1
76 WW-1107 167.92 169.75 165.86 168.40 36.32 180.85 3.05 1

Legenda: N/A – niedostępne

Warianty produktu